Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 217 | 30 | 38 | 1470575 |
![]() |
6 | 44 | 4 | 34 | 337857 |
![]() |
9 | 73 | 8 | 38 | 448611 |
![]() |
6 | 26 | 6 | 36 | 310897 |
![]() |
12 | 74 | 12 | 35 | 373210 |
![]() |
72 | 405 | 55 | 58 | 2675037 |
![]() |
9 | 41 | 3 | 34 | 280093 |
![]() |
4 | 37 | 9 | 36 | 216429 |
![]() |
2 | 16 | 3 | 33 | 213710 |
![]() |
7 | 22 | 8 | 30 | 218851 |
![]() |
6 | 43 | 3 | 32 | 202004 |
![]() |
7 | 37 | 7 | 32 | 168172 |
![]() |
6 | 32 | 1 | 33 | 226920 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8874 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5833 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7163 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7259 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6534 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10571 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9026 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4895 |
2017-06-09 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4951 |
2017-06-10 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5264 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6121 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 36311 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7497 |
2017-06-14 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4020 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4446 |
2017-06-16 | 1 | 2 | 0 | 21 | 6318 |
2017-06-17 | 2 | 5 | 0 | 19 | 3917 |
2017-06-18 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4423 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8065 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5577 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4134 |
2017-06-22 | 0 | 2 | 0 | 19 | 4909 |
2017-06-23 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6335 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7130 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9276 |
2017-06-26 | 1 | 2 | 0 | 19 | 11404 |
2017-06-27 | 0 | 4 | 0 | 19 | 9632 |
2017-06-28 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8438 |
2017-06-29 | 1 | 7 | 0 | 25 | 4320 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4277 |
![]() |
9 | 50 | 1 | 31 | 261092 |
![]() |
6 | 23 | 4 | 33 | 293227 |
![]() |
5 | 36 | 4 | 32 | 201841 |
![]() |
3 | 29 | 5 | 33 | 225414 |
![]() |
8 | 39 | 7 | 58 | 167284 |
![]() |
98 | 799 | 84 | 39 | 2534482 |
![]() |
8 | 79 | 3 | 28 | 241207 |
![]() |
10 | 138 | 8 | 26 | 236781 |
![]() |
13 | 141 | 5 | 29 | 255786 |
2016-10-01 | 1 | 4 | 0 | 17 | 7780 |
2016-10-02 | 1 | 4 | 0 | 18 | 4870 |
2016-10-03 | 0 | 9 | 0 | 27 | 8849 |
2016-10-04 | 1 | 5 | 0 | 27 | 8303 |
2016-10-05 | 1 | 8 | 0 | 19 | 8278 |
2016-10-06 | 0 | 2 | 0 | 21 | 6760 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3956 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5417 |
2016-10-09 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8278 |
2016-10-10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9419 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8894 |
2016-10-12 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4708 |
2016-10-13 | 0 | 6 | 0 | 22 | 6154 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7417 |
2016-10-15 | 1 | 1 | 1 | 23 | 10245 |
2016-10-16 | 1 | 3 | 0 | 17 | 10058 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9182 |
2016-10-18 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8133 |
2016-10-19 | 1 | 2 | 0 | 24 | 8237 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9719 |
2016-10-21 | 0 | 10 | 0 | 24 | 14598 |
2016-10-22 | 1 | 5 | 0 | 18 | 11167 |
2016-10-23 | 1 | 12 | 1 | 22 | 11837 |
2016-10-24 | 1 | 20 | 1 | 22 | 8907 |
2016-10-25 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6868 |
2016-10-26 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6056 |
2016-10-27 | 1 | 5 | 1 | 25 | 6031 |
2016-10-28 | 0 | 5 | 0 | 25 | 7574 |
2016-10-29 | 0 | 6 | 0 | 23 | 8976 |
2016-10-30 | 1 | 13 | 1 | 29 | 10534 |
2016-10-31 | 1 | 13 | 0 | 24 | 8581 |
![]() |
9 | 62 | 10 | 26 | 197469 |
![]() |
3 | 38 | 2 | 33 | 211286 |
![]() |
4 | 36 | 5 | 25 | 184835 |
![]() |
9 | 63 | 4 | 25 | 207294 |
![]() |
5 | 35 | 6 | 29 | 253033 |
![]() |
5 | 26 | 9 | 22 | 238417 |
![]() |
12 | 58 | 12 | 30 | 179701 |
![]() |
9 | 69 | 6 | 25 | 140767 |
![]() |
11 | 54 | 14 | 39 | 187906 |
![]() |
95 | 612 | 89 | 51 | 1557888 |
![]() |
6 | 26 | 6 | 39 | 135309 |
2015-12-01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 6523 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5541 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5374 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7102 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3284 |
2015-12-06 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3173 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2780 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3147 |
2015-12-09 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3213 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2753 |
2015-12-11 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3196 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3076 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2900 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19173 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4584 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3163 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2908 |
2015-12-18 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2835 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3861 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2728 |
2015-12-21 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2921 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2548 |
2015-12-23 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2410 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4932 |
2015-12-25 | 1 | 4 | 0 | 18 | 4724 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4951 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4343 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3991 |
2015-12-29 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3924 |
2015-12-30 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3957 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5294 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 19 | 142894 |
![]() |
11 | 57 | 13 | 24 | 145613 |
![]() |
6 | 80 | 7 | 51 | 174321 |
![]() |
11 | 146 | 7 | 27 | 162504 |
![]() |
5 | 39 | 6 | 31 | 103360 |
![]() |
4 | 18 | 3 | 33 | 114579 |
![]() |
9 | 46 | 5 | 25 | 117261 |
![]() |
2 | 17 | 5 | 23 | 92214 |
![]() |
9 | 41 | 9 | 24 | 129381 |
![]() |
19 | 93 | 15 | 27 | 114905 |
![]() |
12 | 43 | 10 | 27 | 125547 |
![]() |
103 | 782 | 116 | 34 | 2191451 |
![]() |
9 | 44 | 10 | 28 | 120011 |
![]() |
9 | 35 | 5 | 25 | 185638 |
![]() |
7 | 54 | 14 | 26 | 224830 |
![]() |
6 | 40 | 10 | 32 | 266130 |
![]() |
7 | 39 | 7 | 34 | 239009 |
![]() |
6 | 58 | 9 | 31 | 164722 |
![]() |
6 | 35 | 7 | 23 | 195435 |
![]() |
6 | 39 | 11 | 23 | 143619 |
2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5113 |
2014-05-02 | 0 | 2 | 2 | 16 | 5356 |
2014-05-03 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3362 |
2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4550 |
2014-05-05 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3557 |
2014-05-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3522 |
2014-05-07 | 1 | 3 | 1 | 15 | 4323 |
2014-05-08 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3657 |
2014-05-09 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3864 |
2014-05-10 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5485 |
2014-05-11 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4304 |
2014-05-12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3486 |
2014-05-13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3665 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2468 |
2014-05-15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2885 |
2014-05-16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3760 |
2014-05-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3333 |
2014-05-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3193 |
2014-05-19 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4867 |
2014-05-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5417 |
2014-05-21 | 1 | 3 | 1 | 18 | 6819 |
2014-05-22 | 0 | 3 | 0 | 23 | 6687 |
2014-05-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7476 |
2014-05-24 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4481 |
2014-05-25 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4862 |
2014-05-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4848 |
2014-05-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5097 |
2014-05-28 | 0 | 4 | 0 | 17 | 5748 |
2014-05-29 | 0 | 3 | 1 | 14 | 5544 |
2014-05-30 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6081 |
2014-05-31 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5809 |
![]() |
9 | 71 | 7 | 19 | 136741 |
![]() |
5 | 58 | 8 | 23 | 173248 |
![]() |
14 | 175 | 13 | 23 | 116086 |
![]() |
19 | 134 | 15 | 23 | 225982 |
![]() |
126 | 1082 | 172 | 211 | 2000847 |
![]() |
9 | 62 | 13 | 24 | 154972 |
![]() |
7 | 46 | 10 | 35 | 180451 |
![]() |
8 | 61 | 14 | 26 | 321589 |
![]() |
8 | 51 | 7 | 211 | 239721 |
![]() |
9 | 100 | 17 | 25 | 150622 |
![]() |
27 | 142 | 19 | 40 | 152117 |
![]() |
7 | 67 | 11 | 26 | 129812 |
![]() |
11 | 88 | 16 | 19 | 145255 |
![]() |
12 | 225 | 21 | 21 | 156735 |
![]() |
10 | 111 | 14 | 23 | 124185 |
![]() |
6 | 51 | 13 | 22 | 113283 |
![]() |
12 | 78 | 17 | 19 | 132105 |
![]() |
200 | 1395 | 196 | 66 | 1591692 |
![]() |
17 | 85 | 21 | 24 | 139111 |
![]() |
12 | 52 | 18 | 21 | 160574 |
![]() |
15 | 94 | 14 | 30 | 140489 |
![]() |
8 | 59 | 8 | 31 | 121079 |
![]() |
11 | 75 | 17 | 25 | 113848 |
![]() |
25 | 154 | 17 | 27 | 124045 |
![]() |
18 | 123 | 16 | 32 | 114613 |
![]() |
14 | 90 | 10 | 17 | 114561 |
![]() |
13 | 138 | 11 | 25 | 128124 |
![]() |
11 | 116 | 11 | 28 | 125804 |
![]() |
27 | 164 | 29 | 20 | 166675 |
![]() |
29 | 245 | 24 | 66 | 142769 |
![]() |
289 | 2352 | 449 | 29 | 2134588 |
![]() |
16 | 174 | 117 | 26 | 198293 |
![]() |
19 | 144 | 16 | 21 | 268600 |
![]() |
23 | 168 | 25 | 20 | 238741 |
![]() |
24 | 202 | 15 | 17 | 213848 |
![]() |
27 | 172 | 20 | 19 | 213875 |
![]() |
31 | 324 | 74 | 20 | 162830 |
![]() |
19 | 184 | 17 | 16 | 157079 |
2011-06-01 | 1 | 18 | 0 | 13 | 3755 |
2011-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4305 |
2011-06-03 | 1 | 5 | 0 | 12 | 9011 |
2011-06-04 | 1 | 9 | 1 | 15 | 4423 |
2011-06-05 | 1 | 11 | 1 | 13 | 4226 |
2011-06-06 | 0 | 13 | 1 | 14 | 4429 |
2011-06-07 | 1 | 6 | 0 | 14 | 3067 |
2011-06-08 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4689 |
2011-06-09 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3825 |
2011-06-10 | 1 | 18 | 1 | 12 | 9400 |
2011-06-11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4335 |
2011-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5579 |
2011-06-13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4837 |
2011-06-14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4651 |
2011-06-15 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4019 |
2011-06-16 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9212 |
2011-06-17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3559 |
2011-06-18 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4754 |
2011-06-19 | 2 | 18 | 0 | 14 | 4617 |
2011-06-20 | 0 | 21 | 1 | 13 | 4850 |
2011-06-21 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4028 |
2011-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3564 |
2011-06-23 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3974 |
2011-06-24 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5598 |
2011-06-25 | 2 | 7 | 1 | 15 | 6441 |
2011-06-26 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9852 |
2011-06-27 | 1 | 7 | 1 | 15 | 5377 |
2011-06-28 | 1 | 14 | 2 | 16 | 5589 |
2011-06-29 | 1 | 11 | 0 | 14 | 5807 |
2011-06-30 | 1 | 6 | 1 | 14 | 5306 |
![]() |
38 | 223 | 22 | 18 | 144595 |
![]() |
30 | 192 | 26 | 19 | 159212 |
![]() |
20 | 118 | 29 | 21 | 135989 |
![]() |
15 | 143 | 47 | 29 | 108579 |
![]() |
27 | 308 | 41 | 26 | 132947 |
![]() |
432 | 3656 | 687 | 180 | 1725429 |
![]() |
15 | 140 | 142 | 55 | 86772 |
![]() |
19 | 205 | 73 | 180 | 150089 |
![]() |
24 | 162 | 75 | 28 | 127289 |
![]() |
40 | 246 | 84 | 29 | 162409 |
![]() |
33 | 254 | 35 | 30 | 120547 |
![]() |
37 | 236 | 38 | 50 | 148689 |
![]() |
21 | 199 | 35 | 44 | 123867 |
![]() |
30 | 187 | 25 | 44 | 153640 |
![]() |
54 | 361 | 41 | 43 | 131815 |
![]() |
46 | 378 | 38 | 44 | 151246 |
![]() |
50 | 608 | 39 | 47 | 163012 |
![]() |
63 | 680 | 62 | 66 | 206054 |
![]() |
573 | 5235 | 397 | 91 | 1097950 |
![]() |
48 | 410 | 37 | 22 | 96160 |
![]() |
52 | 485 | 29 | 24 | 111236 |
![]() |
56 | 602 | 34 | 91 | 116674 |
![]() |
48 | 523 | 40 | 18 | 86707 |
![]() |
26 | 208 | 27 | 18 | 80793 |
![]() |
37 | 188 | 29 | 18 | 75189 |
![]() |
52 | 321 | 25 | 22 | 99180 |
![]() |
44 | 408 | 29 | 24 | 84631 |
![]() |
37 | 440 | 24 | 19 | 77590 |
![]() |
64 | 603 | 44 | 24 | 94185 |
![]() |
44 | 430 | 34 | 34 | 80668 |
![]() |
65 | 617 | 45 | 23 | 94937 |
![]() |
413 | 2640 | 786 | 73 | 638250 |
![]() |
19 | 186 | 44 | 18 | 85751 |
![]() |
34 | 206 | 25 | 18 | 72403 |
![]() |
37 | 206 | 22 | 18 | 58155 |
![]() |
28 | 169 | 23 | 19 | 56730 |
![]() |
48 | 236 | 28 | 73 | 61097 |
2008-08-01 | 4 | 9 | 1 | 13 | 2052 |
2008-08-02 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1414 |
2008-08-03 | 3 | 20 | 1 | 73 | 2642 |
2008-08-04 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1598 |
2008-08-05 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1694 |
2008-08-06 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1541 |
2008-08-07 | 2 | 11 | 2 | 16 | 2258 |
2008-08-08 | 2 | 6 | 1 | 17 | 1744 |
2008-08-09 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1516 |
2008-08-10 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1269 |
2008-08-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1241 |
2008-08-12 | 5 | 23 | 1 | 16 | 1781 |
2008-08-13 | 2 | 19 | 1 | 15 | 4185 |
2008-08-14 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2195 |
2008-08-15 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1776 |
2008-08-16 | 1 | 8 | 2 | 14 | 2280 |
2008-08-17 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2246 |
2008-08-18 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1817 |
2008-08-19 | 2 | 9 | 1 | 14 | 2429 |
2008-08-20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1245 |
2008-08-21 | 2 | 7 | 2 | 13 | 2260 |
2008-08-22 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1844 |
2008-08-23 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1747 |
2008-08-24 | 2 | 5 | 3 | 14 | 2418 |
2008-08-25 | 2 | 10 | 2 | 14 | 2639 |
2008-08-26 | 3 | 10 | 0 | 14 | 2717 |
2008-08-27 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1915 |
2008-08-28 | 3 | 20 | 2 | 16 | 2409 |
2008-08-29 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1352 |
2008-08-30 | 3 | 7 | 0 | 9 | 1229 |
2008-08-31 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1644 |
![]() |
53 | 352 | 59 | 20 | 66678 |
![]() |
36 | 244 | 60 | 17 | 42821 |
![]() |
27 | 206 | 90 | 23 | 37358 |
2008-05-01 | 2 | 13 | 6 | 11 | 1785 |
2008-05-02 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1340 |
2008-05-03 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1088 |
2008-05-04 | 1 | 4 | 5 | 23 | 1446 |
2008-05-05 | 2 | 8 | 2 | 10 | 929 |
2008-05-06 | 0 | 5 | 2 | 9 | 821 |
2008-05-07 | 0 | 1 | 3 | 9 | 869 |
2008-05-08 | 1 | 5 | 0 | 9 | 757 |
2008-05-09 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1082 |
2008-05-10 | 0 | 14 | 6 | 11 | 1572 |
2008-05-11 | 2 | 21 | 3 | 13 | 1737 |
2008-05-12 | 2 | 21 | 2 | 16 | 1895 |
2008-05-13 | 1 | 6 | 2 | 13 | 1149 |
2008-05-14 | 4 | 18 | 4 | 10 | 1101 |
2008-05-15 | 0 | 9 | 3 | 13 | 1266 |
2008-05-16 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1169 |
2008-05-17 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1265 |
2008-05-18 | 0 | 4 | 0 | 7 | 766 |
2008-05-19 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1006 |
2008-05-20 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1227 |
2008-05-21 | 1 | 3 | 3 | 10 | 792 |
2008-05-22 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1615 |
2008-05-23 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2098 |
2008-05-24 | 0 | 0 | 2 | 9 | 664 |
2008-05-25 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1686 |
2008-05-26 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1036 |
2008-05-27 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1033 |
2008-05-28 | 0 | 14 | 5 | 11 | 1521 |
2008-05-29 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1023 |
2008-05-30 | 0 | 0 | 1 | 12 | 834 |
2008-05-31 | 0 | 0 | 4 | 9 | 786 |
![]() |
32 | 245 | 103 | 15 | 36552 |
![]() |
42 | 222 | 112 | 22 | 38943 |
2008-03-01 | 4 | 8 | 5 | 17 | 1259 |
2008-03-02 | 1 | 6 | 8 | 13 | 1733 |
2008-03-03 | 3 | 9 | 1 | 14 | 1206 |
2008-03-04 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1250 |
2008-03-05 | 0 | 3 | 2 | 17 | 936 |
2008-03-06 | 3 | 10 | 0 | 12 | 1021 |
2008-03-07 | 0 | 3 | 2 | 14 | 1137 |
2008-03-08 | 0 | 2 | 1 | 12 | 790 |
2008-03-09 | 2 | 19 | 5 | 22 | 1328 |
2008-03-10 | 1 | 10 | 4 | 12 | 1454 |
2008-03-11 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1144 |
2008-03-12 | 0 | 9 | 3 | 11 | 952 |
2008-03-13 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1109 |
2008-03-14 | 2 | 13 | 4 | 12 | 1001 |
2008-03-15 | 1 | 12 | 3 | 13 | 1597 |
2008-03-16 | 1 | 9 | 6 | 21 | 1446 |
2008-03-17 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1097 |
2008-03-18 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1276 |
2008-03-19 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1096 |
2008-03-20 | 0 | 1 | 4 | 10 | 875 |
2008-03-21 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1285 |
2008-03-22 | 1 | 4 | 2 | 12 | 942 |
2008-03-23 | 3 | 3 | 6 | 18 | 1287 |
2008-03-24 | 1 | 9 | 6 | 22 | 1605 |
2008-03-25 | 2 | 7 | 1 | 14 | 1065 |
2008-03-26 | 4 | 33 | 4 | 14 | 1456 |
2008-03-27 | 1 | 8 | 8 | 12 | 1542 |
2008-03-28 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2375 |
2008-03-29 | 3 | 10 | 5 | 10 | 1678 |
2008-03-30 | 3 | 10 | 2 | 11 | 1098 |
2008-03-31 | 0 | 1 | 1 | 12 | 903 |
![]() |
28 | 150 | 105 | 16 | 35721 |
2008-02-01 | 0 | 0 | 5 | 12 | 844 |
2008-02-02 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1121 |
2008-02-03 | 2 | 4 | 4 | 16 | 1337 |
2008-02-04 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1465 |
2008-02-05 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1103 |
2008-02-06 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1571 |
2008-02-07 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2374 |
2008-02-08 | 1 | 3 | 3 | 11 | 969 |
2008-02-09 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1037 |
2008-02-10 | 1 | 8 | 3 | 13 | 1116 |
2008-02-11 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1099 |
2008-02-12 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1147 |
2008-02-13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 1138 |
2008-02-14 | 1 | 1 | 4 | 10 | 929 |
2008-02-15 | 1 | 9 | 7 | 11 | 1086 |
2008-02-16 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1028 |
2008-02-17 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1223 |
2008-02-18 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1427 |
2008-02-19 | 1 | 7 | 0 | 13 | 1145 |
2008-02-20 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1215 |
2008-02-21 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1043 |
2008-02-22 | 0 | 0 | 5 | 11 | 962 |
2008-02-23 | 0 | 0 | 7 | 11 | 935 |
2008-02-24 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1286 |
2008-02-25 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1379 |
2008-02-26 | 2 | 15 | 6 | 15 | 1454 |
2008-02-27 | 4 | 23 | 5 | 13 | 1554 |
2008-02-28 | 3 | 26 | 3 | 12 | 1762 |
2008-02-29 | 0 | 0 | 2 | 8 | 972 |
![]() |
29 | 218 | 115 | 20 | 46041 |
![]() |
480 | 2895 | 448 | 22 | 463434 |
![]() |
21 | 120 | 101 | 15 | 42887 |
![]() |
39 | 252 | 87 | 17 | 52294 |
![]() |
38 | 252 | 24 | 14 | 40447 |
2007-10-01 | 3 | 7 | 0 | 11 | 1030 |
2007-10-02 | 1 | 6 | 1 | 10 | 848 |
2007-10-03 | 1 | 10 | 0 | 14 | 2869 |
2007-10-04 | 2 | 19 | 0 | 11 | 1092 |
2007-10-05 | 1 | 12 | 3 | 9 | 1123 |
2007-10-06 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1210 |
2007-10-07 | 2 | 10 | 0 | 9 | 1383 |
2007-10-08 | 0 | 2 | 1 | 9 | 903 |
2007-10-09 | 1 | 13 | 0 | 9 | 1080 |
2007-10-10 | 1 | 4 | 0 | 10 | 860 |
2007-10-11 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1194 |
2007-10-12 | 3 | 23 | 0 | 11 | 1295 |
2007-10-13 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1012 |
2007-10-14 | 0 | 4 | 1 | 12 | 3041 |
2007-10-15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1575 |
2007-10-16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1008 |
2007-10-17 | 0 | 2 | 1 | 8 | 676 |
2007-10-18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 882 |
2007-10-19 | 0 | 3 | 0 | 9 | 839 |
2007-10-20 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1166 |
2007-10-21 | 2 | 11 | 1 | 12 | 1455 |
2007-10-22 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1360 |
2007-10-23 | 3 | 15 | 2 | 13 | 1414 |
2007-10-24 | 6 | 39 | 2 | 13 | 2210 |
2007-10-25 | 1 | 9 | 0 | 12 | 1447 |
2007-10-26 | 0 | 6 | 2 | 12 | 1418 |
2007-10-27 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1207 |
2007-10-28 | 1 | 14 | 0 | 11 | 1644 |
2007-10-29 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1037 |
2007-10-30 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1151 |
2007-10-31 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1018 |
![]() |
42 | 209 | 23 | 18 | 35714 |
![]() |
35 | 186 | 25 | 15 | 31546 |
![]() |
27 | 181 | 24 | 22 | 33978 |
![]() |
43 | 267 | 26 | 17 | 36747 |
![]() |
77 | 362 | 31 | 16 | 47203 |
![]() |
46 | 238 | 25 | 13 | 32166 |
![]() |
29 | 196 | 27 | 16 | 34143 |
![]() |
38 | 241 | 23 | 14 | 38176 |
2007-02-01 | 0 | 1 | 0 | 8 | 986 |
2007-02-02 | 1 | 17 | 1 | 10 | 1220 |
2007-02-03 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1049 |
2007-02-04 | 0 | 1 | 0 | 9 | 926 |
2007-02-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 824 |
2007-02-06 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1199 |
2007-02-07 | 3 | 9 | 0 | 13 | 1031 |
2007-02-08 | 3 | 13 | 2 | 10 | 5124 |
2007-02-09 | 2 | 19 | 1 | 10 | 1557 |
2007-02-10 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1307 |
2007-02-11 | 6 | 28 | 3 | 14 | 1857 |
2007-02-12 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1584 |
2007-02-13 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1387 |
2007-02-14 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1135 |
2007-02-15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 827 |
2007-02-16 | 1 | 9 | 0 | 14 | 1163 |
2007-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 933 |
2007-02-18 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1174 |
2007-02-19 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1188 |
2007-02-20 | 1 | 12 | 0 | 12 | 1332 |
2007-02-21 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1245 |
2007-02-22 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1404 |
2007-02-23 | 3 | 6 | 1 | 13 | 1297 |
2007-02-24 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1190 |
2007-02-25 | 1 | 9 | 3 | 12 | 1602 |
2007-02-26 | 0 | 2 | 1 | 9 | 978 |
2007-02-27 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1325 |
2007-02-28 | 4 | 14 | 2 | 10 | 1332 |
